#1
float table_1D_1(322,5) #h(J/kg), T(K), liquid fraction, rho(kg/m3), k(W/mK)
1592.21535798 300.0 0.0 2136.1 5.83394925346
5921.21762162 305.0 0.0 2134.535 5.71249334405
10259.6827892 310.0 0.0 2132.97 5.59543616162
14607.3519605 315.0 0.0 2131.405 5.48255124221
18963.9849009 320.0 0.0 2129.84 5.37362713078
23329.358656 325.0 0.0 2128.275 5.26846617128
27703.2662918 330.0 0.0 2126.71 5.16688341112
32085.5157479 335.0 0.0 2125.145 5.06870560763
36475.9287914 340.0 0.0 2123.58 4.9737703257
40874.3400629 345.0 0.0 2122.015 4.88192511693
45280.5962026 350.0 0.0 2120.45 4.79302677201
49694.5550519 355.0 0.0 2118.885 4.70694063877
54116.0849204 360.0 0.0 2117.32 4.62353999931
58545.0639139 365.0 0.0 2115.755 4.54270550037
62981.379316 370.0 0.0 2114.19 4.46432463174
67424.9270203 375.0 0.0 2112.625 4.38829124805
71875.6110064 380.0 0.0 2111.06 4.31450512984
76333.3428574 385.0 0.0 2109.495 4.24287158017
80798.0413143 390.0 0.0 2107.93 4.1733010535
85269.631864 395.0 0.0 2106.365 4.10570881394
89748.0463586 400.0 0.0 2104.8 4.04001462009
94233.2226627 405.0 0.0 2103.235 3.97614243417
98725.1043265 410.0 0.0 2101.67 3.91402015335
103223.640283 415.0 0.0 2100.105 3.85357936117
107728.784565 420.0 0.0 2098.54 3.79475509753
112240.496045 425.0 0.0 2096.975 3.73748564552
116758.738192 430.0 0.0 2095.41 3.68171233371
121283.478842 435.0 0.0 2093.845 3.62737935267
125814.689992 440.0 0.0 2092.28 3.57443358442
130352.347596 445.0 0.0 2090.715 3.52282444394
134896.431387 450.0 0.0 2089.15 3.4725037316
139446.924704 455.0 0.0 2087.585 3.42342549573
144003.814329 460.0 0.0 2086.02 3.37554590451
148567.09034 465.0 0.0 2084.455 3.32882312649
153136.74597 470.0 0.0 2082.89 3.28321721898
157712.777471 475.0 0.0 2081.325 3.23869002385
162295.183996 480.0 0.0 2079.76 3.19520507003
166883.967483 485.0 0.0 2078.195 3.15272748235
171479.13254 490.0 0.0 2076.63 3.11122389611
176080.686351 495.0 0.0 2075.065 3.07066237715
180688.638574 500.0 0.0 2073.5 3.03101234677
185303.001254 505.0 0.0 2071.935 2.9922445114
189923.788736 510.0 0.0 2070.37 2.95433079654
194551.017586 515.0 0.0 2068.805 2.91724428469
199184.706517 520.0 0.0 2067.24 2.88095915698
203824.876314 525.0 0.0 2065.675 2.84545063838
208471.549771 530.0 0.0 2064.11 2.81069494598
213124.751623 535.0 0.0 2062.545 2.77666924044
217784.508493 540.0 0.0 2060.98 2.74335158011
222450.848828 545.0 0.0 2059.415 2.71072087791
227123.802851 550.0 0.0 2057.85 2.67875686053
231803.402509 555.0 0.0 2056.285 2.64744003002
236489.681423 560.0 0.0 2054.72 2.61675162747
241182.674845 565.0 0.0 2053.155 2.58667359872
245882.419615 570.0 0.0 2051.59 2.55718856195
250588.95412 575.0 0.0 2050.025 2.528279777
255302.318253 580.0 0.0 2048.46 2.49993111637
260022.553381 585.0 0.0 2046.895 2.47212703775
264749.702308 590.0 0.0 2045.33 2.44485255804
269483.80924 595.0 0.0 2043.765 2.41809322866
274224.919757 600.0 0.0 2042.2 2.39183511223
278973.08078 605.0 0.0 2040.635 2.34462464242
283728.340548 610.0 0.0 2039.07 2.2956559007
288490.748585 615.0 0.0 2037.505 2.24986140442
293260.355676 620.0 0.0 2035.94 2.2071000272
298037.213845 625.0 0.0 2034.375 2.16723388672
302821.376331 630.0 0.0 2032.81 2.1301283447
307612.897563 635.0 0.0 2031.245 2.09565200692
312411.833144 640.0 0.0 2029.68 2.0636767232
317218.239824 645.0 0.0 2028.115 2.03407758742
322032.175487 650.0 0.0 2026.55 2.0067329375
326853.699131 655.0 0.0 2024.985 1.98152435542
331682.870849 660.0 0.0 2023.42 1.9583366672
336519.751813 665.0 0.0 2021.855 1.93705794292
341364.404259 670.0 0.0 2020.29 1.9175794967
346216.89147 675.0 0.0 2018.725 1.89979588672
351077.277762 680.0 0.0 2017.16 1.8836049152
355945.628474 685.0 0.0 2015.595 1.86890762842
360822.009947 690.0 0.0 2014.03 1.8556083167
365706.489518 695.0 0.0 2012.465 1.84361451442
370599.135504 700.0 0.0 2010.9 1.832837
375500.017193 705.0 0.0 2009.335 1.82318979592
380409.204829 710.0 0.0 2007.77 1.8145901687
385326.769607 715.0 0.0 2006.205 1.80695862892
390252.783657 720.0 0.0 2004.64 1.8002189312
395187.320036 725.0 0.0 2003.075 1.79429807422
400130.452722 730.0 0.0 2001.51 1.7891263007
405082.2566 735.0 0.0 1999.945 1.78463709742
410042.807455 740.0 0.0 1998.38 1.7807671952
415012.181966 745.0 0.0 1996.815 1.77745656892
419990.457694 750.0 0.0 1995.25 1.7746484375
424977.713077 755.0 0.0 1993.685 1.77228926392
429974.027423 760.0 0.0 1992.12 1.7703287552
434979.480901 765.0 0.0 1990.555 1.76871986242
439994.154535 770.0 0.0 1988.99 1.7674187807
445018.130197 775.0 0.0 1987.425 1.76638494922
450051.490602 780.0 0.0 1985.86 1.7655810512
455094.319301 785.0 0.0 1984.295 1.76497301392
460146.700676 790.0 0.0 1982.73 1.7645300087
465208.719932 795.0 0.0 1981.165 1.76422445092
470280.463095 800.0 0.0 1979.6 1.764032
475362.017004 805.0 0.0 1978.035 1.76393155942
480453.469307 810.0 0.0 1976.47 1.7639052767
485554.908457 815.0 0.0 1974.905 1.76393854342
490666.423706 820.0 0.0 1973.34 1.7640199952
495788.105102 825.0 0.0 1971.775 1.76414151172
500920.043483 830.0 0.0 1970.21 1.7642982167
506062.330474 835.0 0.0 1968.645 1.76448847792
511215.058483 840.0 0.0 1967.08 1.7647139072
516378.320695 845.0 0.0 1965.515 1.76497936042
521552.211073 850.0 0.0 1963.95 1.7652929375
526736.824349 855.0 0.0 1962.385 1.76566598242
531932.256024 860.0 0.0 1960.82 1.7661130832
537138.602363 865.0 0.0 1959.255 1.76665207192
542355.960394 870.0 0.0 1957.69 1.7673040247
547584.427902 875.0 0.0 1956.125 1.76809326172
552824.103426 880.0 0.0 1954.56 1.7690473472
558075.08626 885.0 0.0 1952.995 1.77019708942
563337.476445 890.0 0.0 1951.43 1.7715765407
568611.374771 895.0 0.0 1949.865 1.77322299742
573896.88277 900.0 0.0 1948.3 1.775177
579194.102717 905.0 0.0 1946.735 1.77748233292
584503.137626 910.0 0.0 1945.17 1.7801860247
589824.091248 915.0 0.0 1943.605 1.78333834792
595157.068066 920.0 0.0 1942.04 1.7869928192
600502.173299 925.0 0.0 1940.475 1.79120619922
605859.512893 930.0 0.0 1938.91 1.7960384927
611229.193523 935.0 0.0 1937.345 1.80155294842
616611.32259 940.0 0.0 1935.78 1.8078160592
622006.008219 945.0 0.0 1934.215 1.81489756192
627413.359258 950.0 0.0 1932.65 1.8228704375
632833.485273 955.0 0.0 1931.085 1.8284
638266.49655 960.0 0.0 1929.52 1.8284
643712.504091 965.0 0.0 1927.955 1.8284
649171.619613 970.0 0.0 1926.39 1.8284
654643.955549 975.0 0.0 1924.825 1.8284
660129.62504 980.0 0.0 1923.26 1.8284
665628.741939 985.0 0.0 1921.695 1.8284
671141.420808 990.0 0.0 1920.13 1.8284
676667.776917 995.0 0.0 1918.565 1.8284
682207.926242 1000.0 0.0 1917.0 1.8284
687761.985461 1005.0 0.0 1915.435 1.8284
693330.071959 1010.0 0.0 1913.87 1.8284
698912.303821 1015.0 0.0 1912.305 1.8284
704508.799833 1020.0 0.0 1910.74 1.8284
710119.679483 1025.0 0.0 1909.175 1.8284
715745.062954 1030.0 0.0 1907.61 1.8284
721385.071129 1035.0 0.0 1906.045 1.8284
727039.825585 1040.0 0.0 1904.48 1.8284
732709.448598 1045.0 0.0 1902.915 1.8284
738394.063134 1050.0 0.0 1901.35 1.8284
744093.792854 1055.0 0.0 1899.785 1.8284
749808.762113 1060.0 0.0 1898.22 1.8284
755539.095954 1065.0 0.0 1896.655 1.8284
761284.920112 1070.0 0.0 1895.09 1.8284
764520.0 1073.0 0.0 1894.151 1.8284
788639.525 1073.0 0.05 1876.961415 1.79230473533
812759.05 1073.0 0.1 1859.77183 1.75697833339
836878.575 1073.0 0.15 1842.582245 1.72239648682
860998.1 1073.0 0.2 1825.39266 1.68853590223
885117.625 1073.0 0.25 1808.203075 1.6553742478
909237.15 1073.0 0.3 1791.01349 1.62289010425
933356.675 1073.0 0.35 1773.823905 1.59106291866
957476.2 1073.0 0.4 1756.63432 1.55987296108
981595.725 1073.0 0.45 1739.444735 1.52930128383
1005715.25 1073.0 0.5 1722.25515 1.499329683
1029834.775 1073.0 0.55 1705.065565 1.46994066241
1053954.3 1073.0 0.6 1687.87598 1.44111739949
1078073.825 1073.0 0.65 1670.686395 1.41284371318
1102193.35 1073.0 0.7 1653.49681 1.38510403365
1126312.875 1073.0 0.75 1636.307225 1.35788337371
1150432.4 1073.0 0.8 1619.11764 1.3311673018
1174551.925 1073.0 0.85 1601.928055 1.30494191648
1198671.45 1073.0 0.9 1584.73847 1.27919382231
1222790.975 1073.0 0.95 1567.548885 1.25391010704
1246910.5 1073.0 1.0 1550.3593 1.22907832
1249320.48543 1075.0 1.0 1549.4075 1.229578
1255334.04913 1080.0 1.0 1547.028 1.2308272
1261338.09185 1085.0 1.0 1544.6485 1.2320764
1267332.8746 1090.0 1.0 1542.269 1.2333256
1273318.65207 1095.0 1.0 1539.8895 1.2345748
1279295.67285 1100.0 1.0 1537.51 1.235824
1285264.17946 1105.0 1.0 1535.1305 1.2370732
1291224.40861 1110.0 1.0 1532.751 1.2383224
1297176.59127 1115.0 1.0 1530.3715 1.2395716
1303120.95283 1120.0 1.0 1527.992 1.2408208
1309057.71323 1125.0 1.0 1525.6125 1.24207
1314987.08709 1130.0 1.0 1523.233 1.2433192
1320909.28382 1135.0 1.0 1520.8535 1.2445684
1326824.50777 1140.0 1.0 1518.474 1.2458176
1332732.95832 1145.0 1.0 1516.0945 1.2470668
1338634.83004 1150.0 1.0 1513.715 1.248316
1344530.31275 1155.0 1.0 1511.3355 1.2495652
1350419.59164 1160.0 1.0 1508.956 1.2508144
1356302.84743 1165.0 1.0 1506.5765 1.2520636
1362180.2564 1170.0 1.0 1504.197 1.2533128
1368051.99054 1175.0 1.0 1501.8175 1.254562
1373918.21765 1180.0 1.0 1499.438 1.2558112
1379779.1014 1185.0 1.0 1497.0585 1.2570604
1385634.80146 1190.0 1.0 1494.679 1.2583096
1391485.47357 1195.0 1.0 1492.2995 1.2595588
1397331.26965 1200.0 1.0 1489.92 1.260808
1403172.33787 1205.0 1.0 1487.5405 1.2620572
1409008.82274 1210.0 1.0 1485.161 1.2633064
1414840.86519 1215.0 1.0 1482.7815 1.2645556
1420668.60267 1220.0 1.0 1480.402 1.2658048
1426492.1692 1225.0 1.0 1478.0225 1.267054
1432311.69546 1230.0 1.0 1475.643 1.2683032
1438127.30888 1235.0 1.0 1473.2635 1.2695524
1443939.13368 1240.0 1.0 1470.884 1.2708016
1449747.291 1245.0 1.0 1468.5045 1.2720508
1455551.89887 1250.0 1.0 1466.125 1.2733
1461353.07241 1255.0 1.0 1463.7455 1.2745492
1467150.92376 1260.0 1.0 1461.366 1.2757984
1472945.56227 1265.0 1.0 1458.9865 1.2770476
1478737.09446 1270.0 1.0 1456.607 1.2782968
1484525.62415 1275.0 1.0 1454.2275 1.279546
1490311.2525 1280.0 1.0 1451.848 1.2807952
1496094.07805 1285.0 1.0 1449.4685 1.2820444
1501874.19681 1290.0 1.0 1447.089 1.2832936
1507651.70229 1295.0 1.0 1444.7095 1.2845428
1513426.68557 1300.0 1.0 1442.33 1.285792
1519199.23536 1305.0 1.0 1439.9505 1.2870412
1524969.43803 1310.0 1.0 1437.571 1.2882904
1530737.37767 1315.0 1.0 1435.1915 1.2895396
1536503.13616 1320.0 1.0 1432.812 1.2907888
1542266.7932 1325.0 1.0 1430.4325 1.292038
1548028.42635 1330.0 1.0 1428.053 1.2932872
1553788.1111 1335.0 1.0 1425.6735 1.2945364
1559545.9209 1340.0 1.0 1423.294 1.2957856
1565301.92721 1345.0 1.0 1420.9145 1.2970348
1571056.19954 1350.0 1.0 1418.535 1.298284
1576808.80549 1355.0 1.0 1416.1555 1.2995332
1582559.81082 1360.0 1.0 1413.776 1.3007824
1588309.27946 1365.0 1.0 1411.3965 1.3020316
1594057.27354 1370.0 1.0 1409.017 1.3032808
1599803.85346 1375.0 1.0 1406.6375 1.30453
1605549.07794 1380.0 1.0 1404.258 1.3057792
1611293.004 1385.0 1.0 1401.8785 1.3070284
1617035.68705 1390.0 1.0 1399.499 1.3082776
1622777.1809 1395.0 1.0 1397.1195 1.3095268
1628517.5378 1400.0 1.0 1394.74 1.310776
1634256.80849 1405.0 1.0 1392.3605 1.3120252
1639995.04221 1410.0 1.0 1389.981 1.3132744
1645732.28675 1415.0 1.0 1387.6015 1.3145236
1651468.58846 1420.0 1.0 1385.222 1.3157728
1657203.99231 1425.0 1.0 1382.8425 1.317022
1662938.54191 1430.0 1.0 1380.463 1.3182712
1668672.27955 1435.0 1.0 1378.0835 1.3195204
1674405.24618 1440.0 1.0 1375.704 1.3207696
1680137.48151 1445.0 1.0 1373.3245 1.3220188
1685869.024 1450.0 1.0 1370.945 1.323268
1691599.9109 1455.0 1.0 1368.5655 1.3245172
1697330.17824 1460.0 1.0 1366.186 1.3257664
1703059.86093 1465.0 1.0 1363.8065 1.3270156
1708788.99271 1470.0 1.0 1361.427 1.3282648
1714517.60623 1475.0 1.0 1359.0475 1.329514
1720245.73305 1480.0 1.0 1356.668 1.3307632
1725973.40367 1485.0 1.0 1354.2885 1.3320124
1731700.64754 1490.0 1.0 1351.909 1.3332616
1737427.49312 1495.0 1.0 1349.5295 1.3345108
1743153.96787 1500.0 1.0 1347.15 1.33576
1748880.09827 1505.0 1.0 1344.7705 1.3370092
1754605.90988 1510.0 1.0 1342.391 1.3382584
1760331.42732 1515.0 1.0 1340.0115 1.3395076
1766056.67431 1520.0 1.0 1337.632 1.3407568
1771781.6737 1525.0 1.0 1335.2525 1.342006
1777506.44747 1530.0 1.0 1332.873 1.3432552
1783231.01677 1535.0 1.0 1330.4935 1.3445044
1788955.40192 1540.0 1.0 1328.114 1.3457536
1794679.62244 1545.0 1.0 1325.7345 1.3470028
1800403.69707 1550.0 1.0 1323.355 1.348252
1806127.6438 1555.0 1.0 1320.9755 1.3495012
1811851.47986 1560.0 1.0 1318.596 1.3507504
1817575.22176 1565.0 1.0 1316.2165 1.3519996
1823298.8853 1570.0 1.0 1313.837 1.3532488
1829022.48558 1575.0 1.0 1311.4575 1.354498
1834746.03704 1580.0 1.0 1309.078 1.3557472
1840469.55345 1585.0 1.0 1306.6985 1.3569964
1846193.04795 1590.0 1.0 1304.319 1.3582456
1851916.53305 1595.0 1.0 1301.9395 1.3594948
1857640.02063 1600.0 1.0 1299.56 1.360744
1863363.522 1605.0 1.0 1297.1805 1.3619932
1869087.04789 1610.0 1.0 1294.801 1.3632424
1874810.60845 1615.0 1.0 1292.4215 1.3644916
1880534.21329 1620.0 1.0 1290.042 1.3657408
1886257.87147 1625.0 1.0 1287.6625 1.36699
1891981.59156 1630.0 1.0 1285.283 1.3682392
1897705.38158 1635.0 1.0 1282.9035 1.3694884
1903429.24909 1640.0 1.0 1280.524 1.3707376
1909153.20116 1645.0 1.0 1278.1445 1.3719868
1914877.24436 1650.0 1.0 1275.765 1.373236
1920601.38486 1655.0 1.0 1273.3855 1.3744852
1926325.62834 1660.0 1.0 1271.006 1.3757344
1932049.98008 1665.0 1.0 1268.6265 1.3769836
1937774.44491 1670.0 1.0 1266.247 1.3782328
1943499.02729 1675.0 1.0 1263.8675 1.379482
1949223.73125 1680.0 1.0 1261.488 1.3807312
1954948.56047 1685.0 1.0 1259.1085 1.3819804
1960673.51823 1690.0 1.0 1256.729 1.3832296
1966398.60746 1695.0 1.0 1254.3495 1.3844788
1972123.83075 1700.0 1.0 1251.97 1.385728
1977849.19032 1705.0 1.0 1249.5905 1.3869772
1983574.6881 1710.0 1.0 1247.211 1.3882264
1989300.32566 1715.0 1.0 1244.8315 1.3894756
1995026.10431 1720.0 1.0 1242.452 1.3907248
2000752.02501 1725.0 1.0 1240.0725 1.391974
2006478.08847 1730.0 1.0 1237.693 1.3932232
2012204.29509 1735.0 1.0 1235.3135 1.3944724
2017930.64504 1740.0 1.0 1232.934 1.3957216
2023657.13818 1745.0 1.0 1230.5545 1.3969708
2029383.77416 1750.0 1.0 1228.175 1.39822
2035110.55236 1755.0 1.0 1225.7955 1.3994692
2040837.47195 1760.0 1.0 1223.416 1.4007184
2046564.53185 1765.0 1.0 1221.0365 1.4019676
2052291.73079 1770.0 1.0 1218.657 1.4032168
2058019.06726 1775.0 1.0 1216.2775 1.404466
2063746.53959 1780.0 1.0 1213.898 1.4057152
2069474.14587 1785.0 1.0 1211.5185 1.4069644
2075201.88405 1790.0 1.0 1209.139 1.4082136
2080929.75189 1795.0 1.0 1206.7595 1.4094628
2086657.74696 1800.0 1.0 1204.38 1.410712
